绞线产品系列
型号:CCAS
截面积:0.05mm²-20mm²
产能:300吨/ 月
电导率:≥62%
包装选项:DIN 400 560 630 800
铜包铝绞线由许多小型CCA线组成。 CCA线的密度低于铜线的密度,因此CCA绞线与铜绞线相比具有长度优势。 这将有助于电缆制造商降低生产成本。
特征:
高柔韧性;出色的弯曲性能
参数
结构体 | Calculated Cross Section 区域 (mm2) |
Calculated Overall 直径 (MM) |
MAX D.C 抵抗性 (Ω/km) |
KG/KM | |
股 | 股线/单线的标称直径 | ||||
13 | 13/0.20 | 0.408 | 0.83 | 67.2 | 1.31 |
20 | 20/0.20 | 0.628 | 1.03 | 43.68 | 2.02 |
32 | 32/0.20 | 1.005 | 1.31 | 27.3 | 3.24 |
10 | 10/0.25 | 0.491 | 0.91 | 55.91 | 1.58 |
16 | 16/0.25 | 0.785 | 1.16 | 34.94 | 2.53 |
26 | 26/0.25 | 1.276 | 1.47 | 21.5 | 4.11 |
29 | 29/0.25 | 1.423 | 1.55 | 19.28 | 4.58 |
19 | 19/0.47 | 3.295 | 2.37 | 8.33 | 10.61 |
19 | 19/0.59 | 5.192 | 2.97 | 5.28 | 16.72 |
19 | 19/0.75 | 8.39 | 3.78 | 3.27 | 27.01 |
7 | 7/1.29 | 9.144 | 3.94 | 3 | 29.44 |
7 | 7/1.33 | 9.72 | 4.06 | 2.82 | 31.3 |
CCA绞合线用于电气和工业用途。
助推器电缆
电线
1:梭芯选项
2:包装
3:运输